便攜式多功能校驗(yàn)儀
簡(jiǎn)要描述:HR-ETX-2025 /ETX-1825便攜式多功能校驗(yàn)儀是容易使用的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)器。測(cè)量及仿真輸出功能幾乎可以測(cè)試和校準(zhǔn)除壓力以外的任何過(guò)程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計(jì),使操作十分簡(jiǎn)便。外殼的使用使自備電池更換迅速。
- 產(chǎn)品型號(hào):HR-ETX-1825
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-10-21
- 訪 問(wèn) 量:3910
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
HR-ETX-2025 /ETX-1825便攜式多功能校驗(yàn)儀概述:
HR-ETX-2025 /ETX-1825便攜式多功能校驗(yàn)儀是功能強(qiáng)大和容易使用的現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)器。測(cè)量及仿真輸出功能幾乎可以測(cè)試和校準(zhǔn)除壓力以外的任何過(guò)程參數(shù)。儀表的系列化設(shè)計(jì),使操作十分簡(jiǎn)便。外殼的使用使自備電池更換迅速。
產(chǎn)品特點(diǎn):
▲ *保護(hù)功能: 防水等級(jí);IP67,任意信號(hào)端誤接220V自動(dòng)保護(hù)
▲ 測(cè)量/輸出:電壓、電流、頻率、電阻
▲ 以溫度形式模擬熱電阻、熱電偶
▲ 可模擬二線制變送器
▲ 兩個(gè)相互隔離的通道,支持同步測(cè)量、輸出
▲ 可提供25%和的手動(dòng)步進(jìn)、自動(dòng)步進(jìn)及自動(dòng)斜坡的輸出功能
▲ 帶白色LED背光,并具有自動(dòng)背光關(guān)閉和自動(dòng)電源關(guān)閉功能,適合現(xiàn)場(chǎng)使用
▲ 提供24V直流電壓回路供電
具體參數(shù)如下:
下屏基本性能 | 產(chǎn)品型號(hào) | ETX-2025 | ETX-1825 | |
電壓測(cè)量 | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測(cè)量 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電阻測(cè)量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率測(cè)量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
電壓輸出 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流輸出 | 24.000mA(有源輸出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
24.000mA(無(wú)源模擬) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電阻輸出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率輸出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基本性能 | 電壓測(cè)量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
| -200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
電流測(cè)量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
環(huán)路電源 | 24V |
|
| |
電阻測(cè)量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通斷測(cè)量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω時(shí)為通 | ≤50Ω時(shí)為通 | |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能參數(shù) | 自動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |
模式 | 設(shè)定、0%、、25%增減 | 設(shè)定、0%、、25%增減 | ||
回路電源 | 電壓 | 24 V | 24 V | |
準(zhǔn)確度 | 10% | 10% | ||
zui大電流 | 24 mA,短路保護(hù) | 24 mA,短路保護(hù) | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 |
| -10℃~55℃ |
|
儲(chǔ)存溫度 |
| -20℃~60℃ |
| |
其他 | 尺寸 |
| 200mm x 96mm x 47mm |
|
重量 |
| 650 g |
| |
電池 |
| 6節(jié) LR03(7號(hào))堿性電池或充電電池 |
| |
電源適配器 |
| 12V/1A |
|
▲ 其他功能 :
1、自動(dòng)輸出模式:慢斜坡、快斜坡、25%階躍;手動(dòng)輸出模式:設(shè)定、0%、、25%增減
2、保護(hù)功能: 防水等級(jí):IP67,任意信號(hào)端誤接220V自動(dòng)保護(hù)
3、供電電池:6節(jié) LR03(7號(hào))堿性電池或充電電池,電源適配器:12V/1A